1 - 100 of 100
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 | 58 | 9.575 | 1 80 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 14.320 | 2 70 | Zul'Gurub | |||
85 | 85 | 0 | Zul'Gurub | ||||
Animist's Caress Druid | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Dungeon | 85 | 138.800 | 37 60 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
Death's Embrace Rogue | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 | 58 | Essence Mango (10) | 0 | Zul'Gurub | |||
Falcon's Call Hunter | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
Hoodoo Hex Warlock | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
Kezan's Taint Warlock | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Kezan's Taint Warlock | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Kezan's Taint Warlock | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Kezan's Unstoppable Taint Warlock | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Maelstrom's Wrath Hunter | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 967 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
Presence of Might Warrior | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
Prophetic Aura Priest | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
85 Dungeon | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
Strength of Mount Mugamba Warrior | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Strength of Mount Mugamba Warrior | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Strength of Mount Mugamba Warrior | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Syncretist's Sigil Paladin | 60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
85 Dungeon | 85 | 138.800 | 37 60 | Zul'Gurub | |||
85 Heroic | 85 | 69.420 | 9 40 | Zul'Gurub | |||
The Eye of Zuldazar Priest | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Eye of Zuldazar Priest | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Eye of Zuldazar Priest | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 | 58 | 14.320 | Zul'Gurub | ||||
The Heathen's Brand Paladin | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Heathen's Brand Paladin | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Heathen's Brand Paladin | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Hero's Brand Paladin | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
The Maelstrom's Tendril Hunter | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Maelstrom's Tendril Hunter | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
The Maelstrom's Tendril Hunter | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
The Rage of Mugamba Warrior | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
Vision of Voodress Shaman | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Vision of Voodress Shaman | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
Vision of Voodress Shaman | 60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | |||
60 Raid | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 Raid | 58 | 9.575 | Zul'Gurub | ||||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub | ||||
60 | 58 | 0 | Zul'Gurub |
1 - 100 of 100