Earthen Shard
| |||||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 65000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 65000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 97500 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 87750 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 131625 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 53625 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 30 yards (Medium Range) | |||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 2.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 45500 |
|||||||||||