Frigid Grasp
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Frost)
Value: 750 Radius: 3.5 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Frost)
Value: 750 Radius: 3.5 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Frost)
Value: 75000 Radius: 3.5 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Frost)
Value: 332499 to 367500 Radius: 3.5 yards |
|||||||||||