Invoke Lightning
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 16624 to 18375 |
|||||||||||
| Effect #2 |
(32) Trigger Missile
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 16624 to 18375 |
|||||||||||
| Effect #2 |
(32) Trigger Missile
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 23749 to 26250 |
|||||||||||
| Effect #2 |
(32) Trigger Missile
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 85499 to 94500 |
|||||||||||
| Effect #2 |
(32) Trigger Missile
|
|||||||||||