Burning Acid
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 80 yards (Tower 80) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 2 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 14419 to 16179 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 80 yards (Tower 80) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 2 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 14419 to 16179 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 80 yards (Tower 80) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 2 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 16021 to 17977 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 80 yards (Tower 80) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 2 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 20611 to 23127 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 80 yards (Tower 80) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 2 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 26346 to 29562 Radius: 200 yards |
|||||||||||