Charge
| |||||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-25 yards (Charge) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 15 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (96) Charge | |||||||||||
| Effect #2 |
(3) Dummy
Value: 150 |
|||||||||||
| Effect #3 |
(64) Trigger Spell
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-25 yards (Charge) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 15 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (96) Charge | |||||||||||
| Effect #2 |
(3) Dummy
Value: 150 |
|||||||||||
| Effect #3 |
(64) Trigger Spell
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-25 yards (Charge) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 10 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (96) Charge | |||||||||||
| Effect #2 |
(3) Dummy
Value: 150 |
|||||||||||
| Effect #3 |
(64) Trigger Spell
|
|||||||||||