Mutilate
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(31) Weapon Percent Damage
Value: 200 |
|||||||||||
Effect #2 |
(164) Cancel Aura
|
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(31) Weapon Percent Damage
Value: 200 |
|||||||||||
Effect #2 |
(164) Cancel Aura
|
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(31) Weapon Percent Damage
Value: 100 |
|||||||||||
Effect #2 |
(164) Cancel Aura
|
Quick Facts |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 10 yards (Ten yards) | |||||||||||
Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||
Effect #1 |
(31) Weapon Percent Damage
Value: 100 |
|||||||||||
Effect #2 |
(164) Cancel Aura
|