Torment
| |||||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
Effect #1 | (3) Dummy |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
Effect #1 | (3) Dummy |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
Effect #1 | (3) Dummy |
Quick Facts |
---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
Cost | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
Cast time | 2 seconds | |||||||||||
Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
Effect #1 | (3) Dummy |