Hex of Confusion
| |||||
Buff
| ||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
Radius: 60 yards
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
Radius: 60 yards
|
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(6) Apply Aura #42: Proc Trigger Spell
Radius: 60 yards
|
|||||||||||