Chain Lightning
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 73999 to 86000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 73999 to 86000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 120249 to 139750 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 110999 to 129000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 184999 to 215000 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8-40 yards (Long Range) | |||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||
| Cooldown | 1.5 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 44399 to 51600 |
|||||||||||