Overcharge
| |||
Buff
| ||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 97499 to 102500 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 97499 to 102500 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 170624 to 179375 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 170624 to 179375 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 63374 to 66625 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||