Struggle for Control
| |||||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | 8 Alternate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 6 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | 8 Alternate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 6 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | 2 Alternate / 8 Alternate | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 6 seconds | |||||||||||
| Effect #1 | (6) Apply Aura #12: Mod Stun | |||||||||||