Amber Strike
| |||||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 6 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 332499 to 367500 |
|||||||||||
| Effect #2 | (68) Interrupt Cast | |||||||||||
| |||||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | 6 seconds | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 332499 to 367500 |
|||||||||||
| Effect #2 | (68) Interrupt Cast | |||||||||||