Grunt Aura - Player Jump Charge
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(42) Jump Dest (100)
Value: 100 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(42) Jump Dest (100)
Value: 100 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||