Throw
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 44999 to 55000 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 44999 to 55000 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 71999 to 88000 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Nature)
Value: 121499 to 148500 |
|||||||||||
| Effect #2 | (6) Apply Aura #4: Dummy | |||||||||||