Charged Shadows
| |||
Buff
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 97499 to 102500 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 97499 to 102500 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 146249 to 153750 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 146249 to 153750 |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 50000 yards (Anywhere) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Shadow)
Value: 57524 to 60475 |
|||||||||||