Superheated Nucleus
| |||
Details on spell
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 9786 to 12712 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 9786 to 12712 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 11417 to 14831 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 19574 to 25425 Radius: 200 yards |
|||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||
| Effect #1 |
(2) School Damage (Fire)
Value: 22836 to 29662 Radius: 200 yards |
|||||||||||